Hét orienteering event van het jaar 2023 was zonder twijfel de Sylvester 5 days. Tussen Kerst en Nieuw konden alle oriënteurs van de Lage Landen (én ver daarbuiten) zich helemaal laten gaan tijdens deze prachtige vijfdaagse.
Team Sylvester zette een mooie organisatie neer, met dank aan de vele vrijwilligers!
Het werd een topevent met een recordaantal deelnames, over de 5 dagen samen startten er maar liefst 2610 oriënteurs uit 22 verschillende landen. Er verschenen elke dag gemiddeld 522 lopers aan de start, met maar liefst 373 oriënteurs die de volle 5 dagen kwamen genieten.
Door jong en oud werden de benen uit het lijf gelopen, de kaart alle kanten op gedraaid, de hersenen zwaar gepijnigd en het kompas draaide dol. Maar zij die volhielden en dag na dag een knappe prestatie neerzetten, werden meer dan beloond!
Proficiat aan onze Sylvester kampioenen!
HE (22) |
||||||||||||||||
points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |||||||||||
1. | Benjamin ANCIAUX | BEL | hamok | 4000 | 0:46:29 | (1000) | 0:44:11 | (1000) | 0:46:15 | (1000) | NCL | 0:43:06 | (1000) | |||
2. | Simon KREKELS | BEL | TROL | 3851 | 0:49:40 | (936) | 0:44:32 | (992) | 0:50:07 | (923) | 0:42:16 | (1000) | NCL | |||
3. | Christoph PRUNSCHE | GER | Westfalen | 3812 | DNS | 0:47:28 | (931) | 0:48:27 | (955) | 0:43:59 | (961) | 0:44:39 | (965) |
DE (8) |
||||||||||||||||
points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |||||||||||
1. | Anna MOILANEN | FIN | Rastikarhut | 3961 | 0:51:46 | (1000) | 0:49:27 | (988) | 0:57:10 | (971) | 0:48:26 | (973) | 0:50:08 | (1000) | ||
2. | Iva KAVANKOVA | CZE | SKOB Zlín | 3917 | 0:54:10 | (956) | 0:48:52 | (1000) | 0:55:49 | (995) | 0:48:48 | (966) | 0:52:28 | (956) | ||
3. | Greet OEYEN | BEL | hamok | 3890 | 0:54:40 | (947) | 0:51:49 | (943) | 0:55:31 | (1000) | 0:47:07 | (1000) | 0:53:57 | (929) |
Een overzicht van alle resultaten zijn terug te vinden via deze links:
resultaten Sylvester day 1
resultaten Sylvester day 2
resultaten Sylvester day 3
resultaten Sylvester day 4
resultaten Sylvester day 5