Afgelopen weekend namen onze atleten deel aan EYOC 2024. Jeremy Genar ging mee als coach van Team Belgium.
Proficiat met de resultaten!
De opvallendste prestatie kwam van Anaïs Mazy tijdens de lange afstand, ze eindigde knap als 17e in de categorie D-16. Ook haar broer Arnaud (H-18) was bezig aan een sterke wedstrijd, maar maakte net voor de kijkpost jammer genoeg een fout.
Team Belgium behaalde ook op de sprint degelijke resultaten, alle -16 atleten konden zich in de top-50 nestelen van dit internationaal kampioenschap.
Voor de aflossing hadden enkel de H-16 een volledige Belgische ploeg met Victor, Thomas en Pjotr, ze eindigden op een mooie 15e plaats.
Alle resultaten: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7551
LONG
Belgium
7 starting competitors
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
17 | Anais Mazy | Women 16 (91) | 56:05 | +9:47 | 9:50 |
49 | Arnaud Mazy | Men 18 (112) | 1:06:47 | +12:18 | 7:22 |
57 | Mathis Brouwier | Men 18 (112) | 1:08:09 | +13:40 | 7:31 |
62 | Thomas Jansen | Men 16 (98) | 1:08:23 | +22:58 | 10:07 |
63 | Pjotr Mertens | Men 16 (98) | 1:08:46 | +23:21 | 10:11 |
70 | Victor Brouwier | Men 16 (98) | 1:10:48 | +25:23 | 10:29 |
75 | Louise Mattart | Women 18 (95) | 1:30:28 | +36:38 | 12:45 |
SPRINT
Belgium
7 starting competitors
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
32 | Victor Brouwier | Men 16 (100) | 13:06 | +2:06 | 4:32 |
39 | Anais Mazy | Women 16 (90) | 14:15 | +2:32 | 5:32 |
44 | Pjotr Mertens | Men 16 (100) | 13:38 | +2:38 | 4:44 |
45 | Thomas Jansen | Men 16 (100) | 13:40 | +2:40 | 4:44 |
67 | Louise Mattart | Women 18 (97) | 14:59 | +3:25 | 5:35 |
68 | Mathis Brouwier | Men 18 (110) | 14:23 | +2:38 | 4:41 |
Arnaud Mazy | Men 18 (110) | mispunched |
|
RELAY
Belgium
1 starting competitor
Plac | Name | Class | Leg time | Leg pl | Leg diff | Time | Co plac | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Belgium Belgium 1 | Men 16 (25) | 2:10:45 | +26:11 | ||||||
1. Victor Brouwier | 38:20 | 38:20 | ||||||||
2. Thomas Jansen | 41:10 | 1:19:30 | ||||||||
3. Pjotr Mertens | 51:15 | 2:10:45 | +26:11 |