Dit weekend vond het allereerste Vlaams Kampioenschap Mixed Sprint Relay plaats in Antwerpen.
Als je niet op het WK wielrennen was, moest je hier wel zijn.
Onze jongste club Antwerp Orienteers, tevens organisator, ging met de titel aan de haal. Proficiat Evert, Sarah en Yannick!
Voor alle resultaten klik hier.
Open (21) |
||||||||||
[H:]M:S | min/km | Σ [H:]M:S | ||||||||
1. | ANTWERP O 1 (Antwerp Orienteers) | 52:06 | ||||||||
1.1 | Evert LEEUWS | BEL | H21 | 3190m (1ABCAB) | 17:56 | 5’37” | 17:56 | (5) | ||
1.2 | Sarah ROOMAN | BEL | D-16 | 2790m (2BCABC) | 19:37 | 7’02” | 37:33 | (3) | ||
1.3 | Yannick MICHIELS | BEL | H21 | 3140m (3CABCA) | 14:33 | 4’38” | 52:06 | (1) | ||
2. | KOL 1 (K.O.L.) | 54:45 | +2:39 | |||||||
10.1 | Wouter HUS | BEL | H21 | 3160m (1CACBA) | 16:39 | 5’16” | 16:39 | (1) | ||
10.2 | Maija TAILLIEU | BEL | D-16 | 2770m (2BCBAC) | 21:13 | 7’40” | 37:52 | (4) | ||
10.3 | Warre DE CUYPER | BEL | H21 | 3190m (3ABACB) | 16:53 | 5’18” | 54:45 | (2) | ||
3. | TROL 1 (TROL) | 55:00 | +2:54 | |||||||
18.1 | Michael VAN BAELEN | BEL | H21 | 3110m (1BCBAC) | 17:22 | 5’35” | 17:22 | (2) | ||
18.2 | Anna SERRALLONGA | ESP | D21 | 2830m (2CBACB) | 18:31 | 6’33” | 35:53 | (1) | ||
18.3 | Simon KREKELS | BEL | H21 | 3190m (3AACBA) | 19:07 | 6’00” | 55:00 | (3) |
Jeugd -16 (4) |
||||||||||
[H:]M:S | min/km | Σ [H:]M:S | ||||||||
1. | OMEGA 5 (Omega) | 01:04:39 | ||||||||
101.1 | Rube ELSEN | BEL | H-14 | 2660m (CBAC) | 18:30 | 6’57” | 18:30 | (1) | ||
101.2 | Feike KERCKHOFS | BEL | D-16 | 2720m (ACCB) | 24:39 | 9’04” | 43:09 | (1) | ||
101.3 | Thomas JANSEN | BEL | H-14 | 2650m (BABA) | 21:30 | 8’07” | 1:04:39 | (1) | ||
2. | TROL 5 (TROL) | 01:05:23 | +0:44 | |||||||
102.1 | Bob DE CLEENE | BEL | H-14 | 2660m (BCBA) | 19:16 | 7’15” | 19:16 | (2) | ||
102.2 | Noor DE MITS | BEL | D-16 | 2680m (AAAC) | 25:04 | 9’21” | 44:20 | (2) | ||
102.3 | Daan COOLS | BEL | H-12 | 2700m (CBCB) | 21:03 | 7’48” | 1:05:23 | (2) | ||
3. | TROL 6 (TROL) | 01:18:59 | +14:20 | |||||||
103.1 | Viek DE MITS | BEL | H-12 | 2700m (AACA) | 26:09 | 9’41” | 26:09 | (3) | ||
103.2 | Lina COOLS | BEL | D-14 | 2690m (CBAB) | 25:42 | 9’33” | 51:51 | (3) | ||
103.3 | Thor DE MITS | BEL | H-14 | 2640m (BCBC) | 27:08 | 10’17” | 1:18:59 | (3) |
Masters 40+ (12) |
||||||||||
[H:]M:S | min/km | Σ [H:]M:S | ||||||||
1. | OMEGA 7 (Omega) | 01:12:48 | ||||||||
203.1 | Frederik LOECKX | BEL | H45 | 3150m (1BAACB) | 18:43 | 5’57” | 18:43 | (1) | ||
203.2 | Mia KINNAER | BEL | D55 | 2830m (2CCCBA) | 30:14 | 10’41” | 48:57 | (3) | ||
203.3 | Rudi AERTS | BEL | H55 | 3140m (3ABBAC) | 23:51 | 7’36” | 1:12:48 | (1) | ||
2. | TROL 8 (TROL) | 01:16:32 | +3:44 | |||||||
206.1 | Mike INT GROEN | NED | H75 | 3160m (1ABABC) | 32:01 | 10’08” | 32:01 | (8) | ||
206.2 | Hilde BREESCH | BEL | D45 | 2810m (2CCBCA) | 22:46 | 8’06” | 54:47 | (5) | ||
206.3 | Garnt SWINKELS | NED | H40 | 3150m (3BACAB) | 21:45 | 6’54” | 1:16:32 | (2) | ||
3. | OMEGA 9 (Omega) | 01:19:51 | +7:03 | |||||||
205.1 | Marc KERCKHOFS | BEL | H45 | 3170m (1CCCAB) | 20:02 | 6’19” | 20:02 | (3) | ||
205.2 | Katja VAN OOSTERWIJCK | BEL | D40 | 2790m (2BBABC) | 25:27 | 9’07” | 45:29 | (1) | ||
205.3 | Rogier VANAKEN | BEL | H70 | 3170m (3AABCA) | 34:22 | 10’50” | 1:19:51 | (3) |