Resultaten BK aflossing

Resultaten BK aflossing

Afgelopen weekend werd het BK Aflossing gelopen in Arlon.

De heren van club Trol (6) starten als een pijl en schieten in rechte lijn naar de overwinning met een totale tijd van 2:19:52. Antwerp O 3 volgt na +7:21 en ThOR 2 eindigt derde op +14:55.

Bij de dames start club Omega start sterk maar moet na een spannende wedstrijd uiteindelijk Asub en Trol laten voorgaan. Asub 1 pakt de eerste plaats met een totale eindtijd van 2:00:16, Trol 1 volgt op +5:23 en Omega eindigt derde op +8:29. Club Omega volgt op +16:36 en eindigt mooi derde.

Proficiat met de resultaten!

 

H. Open  (18)

 length / climb [H:]M:S min/km Σ [H:]M:S
1. TROL 6 (TROL) 02:19:52
17.1 Simon KREKELS DOMA BEL H21 7300m/280m (4 CFIK) 48:04 6’35” 48:04 (1)
17.2 Rune DE CLERCQ DOMA BEL H-18 7500m/280m (4 AEHL) 48:23 6’27” 1:36:27 (3)
17.3 Marc SERRALLONGA ARQUES ESP H21 7400m/280m (4 BDGJ) 43:25 5’52” 2:19:52 (1)
2. ANTWERP O 3 (Antwerp Orienteers) 02:27:13 +7:21
24.1 Jeremy GENAR BEL H21 7400m/280m (4 BFHL) 1:00:31 8’11” 1:00:31 (11)
24.2 Evert LEEUWS BEL H21 7400m/280m (4 ADIK) 47:41 6’27” 1:48:12 (7)
24.3 Yannick MICHIELS BEL H21 7400m/280m (4 CEGJ) 39:01 5’16” 2:27:13 (2)
3. ThOR 2 (ThOR) 02:34:47 +14:55
14.1 Quentin DE NEYER BEL H21 7200m/280m (4 AEIL) 51:53 7’12” 51:53 (7)
14.2 Gilles DE NEYER BEL H21 7400m/280m (4 BDHJ) 48:10 6’31” 1:40:03 (4)
14.3 Thibaut ROBINSON BEL H21 7400m/280m (4 CFGK) 54:44 7’24” 2:34:47 (3)

 

D. Open  (11)

 length / climb [H:]M:S min/km Σ [H:]M:S
1. ASUB 1 (ASUB) 02:00:16
10.1 Laurence DEFRAIGNE BEL D-20 4400m/190m (13 BE) 39:40 9’01” 39:40 (4)
10.2 Sandrine DEFRAIGNE BEL D21 4400m/190m (13 AD) 43:04 9’47” 1:22:44 (1)
10.3 Laurine HERMAN BEL D21 4300m/190m (13 CF) 37:32 8’44” 2:00:16 (1)
2. TROL 1 (TROL) 02:05:39 +5:23
3.1 Julia KREKELS BEL D-20 4400m/190m (13 AD) 42:25 9’38” 42:25 (6)
3.2 Linda VERBRAKEN BEL D60 4400m/190m (13 BE) 50:04 11’23” 1:32:29 (4)
3.3 Anna SERRALLONGA ESP D21 4300m/190m (13 CF) 33:10 7’43” 2:05:39 (2)
3. OMEGA 1 (Omega) 02:08:45 +8:29
7.1 Ems DE SMUL BEL D21 4400m/190m (13 CE) 33:47 7’41” 33:47 (1)
7.2 Lotte TIESTERS BEL D-20 4400m/190m (13 AF) 53:22 12’08” 1:27:09 (2)
7.3 Elke VERDEYEN BEL D21 4400m/190m (13 BD) 41:36 9’27” 2:08:45 (3)

 

Een overzicht van alle resultaten zijn terug te vinden via deze links:

resultaten BK aflossing