Afgelopen weekend was De Winner in Hechtel-Eksel het toneel van het BK Aflossing.
De heren van club Hamok (1) starten als een pijl en schieten in rechte lijn naar de overwinning met een totale tijd van 2:21:47. Thor (1) volgt snel op +0:50 en Omega (1) eindigt derde op +8:34.
Bij de dames start club Trol (2) sterk maar moet 2 Waalse teams laten voorgaan. Colg (3) pakt de eerste plaats met een totale eindtijd van 2:27:37, Asub (2) volgt op +15:25 en Trol (2) eindigt knap derde op +34:50.
Proficiat met de resultaten!
H. Open (18) |
||||||||||
[H:]M:S | min/km | Σ [H:]M:S | ||||||||
1. | HAMOK 1 (hamok) | 02:21:47 | ||||||||
6.1 | Jorn KENNIS | BEL | H-18 | 7640m (ACBA) | 44:42 | 5’51” | 44:42 | (1) | ||
6.2 | Thomas VAN DER KLEIJ | BEL | H35 | 7610m (CBAC) | 49:45 | 6’32” | 1:34:27 | (1) | ||
6.3 | Benjamin ANCIAUX | BEL | H35 | 7630m (BACB) | 47:20 | 6’12” | 2:21:47 | (1) | ||
2. | ThOR 1 (ThOR) | 02:22:37 | +0:50 | |||||||
16.1 | Gilles DE NEYER | BEL | H21 | 7660m (AACB) | 50:00 | 6’32” | 50:00 | (2) | ||
16.2 | Luc SANDEVOIR | FRA | H21 | 7610m (CCBA) | 45:03 | 5’55” | 1:35:03 | (2) | ||
16.3 | Thibaut ROBINSON | BEL | H21 | 7610m (BBAC) | 47:34 | 6’15” | 2:22:37 | (2) | ||
3. | OMEGA 1 (Omega) | 02:30:21 | +8:34 | |||||||
15.1 | Mats DE SMUL | BEL | H-18 | 7650m (CABC) | 51:52 | 6’47” | 51:52 | (4) | ||
15.2 | Joost TALLOEN | BEL | H40 | 7580m (BBCA) | 48:22 | 6’23” | 1:40:14 | (3) | ||
15.3 | Willem BAKELANTS | BEL | H-20 | 7650m (ACAB) | 50:07 | 6’33” | 2:30:21 | (3) |
D. Open (11) |
||||||||||
[H:]M:S | min/km | Σ [H:]M:S | ||||||||
1. | COLG 3 (CO Liège) | 02:27:37 | ||||||||
24.1 | Fanny TILKIN | BEL | D21 | 6130m (CCBA) | 46:48 | 7’38” | 46:48 | (1) | ||
24.2 | Severine VANDERMEULEN | BEL | D40 | 6090m (ABAC) | 51:31 | 8’28” | 1:38:19 | (1) | ||
24.3 | Aline HERMANS | BEL | D45 | 6240m (BACB) | 49:18 | 7’54” | 2:27:37 | (1) | ||
2. | ASUB 2 (ASUB) | 02:43:02 | +15:25 | |||||||
22.1 | Laurine HERMAN | BEL | D21 | 6140m (AACB) | 57:10 | 9’19” | 57:10 | (7) | ||
22.2 | Gaëlle FRONHOFFS | BEL | D21 | 6170m (BCBA) | 50:17 | 8’09” | 1:47:27 | (2) | ||
22.3 | Sandrine DEFRAIGNE | BEL | D21 | 6160m (CBAC) | 55:35 | 9’01” | 2:43:02 | (2) | ||
3. | TROL 2 (TROL) | 03:02:27 | +34:50 | |||||||
30.1 | Hannah THIELS | BEL | D21 | 6170m (BCBA) | 48:45 | 7’54” | 48:45 | (2) | ||
30.2 | Annelies VERMONDEN | BEL | D35 | 6090m (ABAC) | 1:07:51 | 11’08” | 1:56:36 | (5) | ||
30.3 | Netsi WODAJO | ETH | D40 | 6200m (CACB) | 1:05:51 | 10’37” | 3:02:27 | (3) |
Een overzicht van alle resultaten zijn terug te vinden via deze link: