Afgelopen weekend werd het BK Fiets georganiseerd in Sprimont.
Bij de heren ging Philip Van Hemelen aan de haal met de titel Belgisch kampioen Fiets. Nicolas Casteels komt als 2e binnen na 1’56”. Jochen Verdeyen vervolledigt het podium op 15’05”.
Bij de dames is het Stéphanie Blockx die de titel Belgisch Kampioen Fiets mag dragen. Fanny Tilkin moet voldoening nemen met een 2e plaats op 7’33” en Liesbeth Van De Velde komt als derde binnen op 19’44”.
Proficiat aan de nieuwe kampioenen!
HEREN ELITE:
H. Open 20890m 700m (9) |
||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | Philip VAN HEMELEN | BEL | Omega | 1:25:48 | 4’06” | |||
2. | Nicolas CASTEELS | BEL | CO Liège | 1:27:44 | 4’12” | +1:56 | ||
3. | Jochen VERDEYEN | BEL | Omega | 1:40:53 | 4’50” | +15:05 |
DAMES ELITE:
D. Open 17590m 630m (7) |
||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | Stéphanie BLOCKX | BEL | CO Liège | 1:34:07 | 5’21” | |||
2. | Fanny TILKIN | BEL | CO Liège | 1:41:40 | 5’47” | +7:33 | ||
3. | Liesbeth VAN DE VELDE | BEL | Omega | 1:53:51 | 6’28” | +19:44 |
Een overzicht van alle resultaten zijn terug te vinden via deze links: