Op zaterdag 4 november organiseren we een orienteering event in de Hemptinne te Leuven. Vanaf het startpunt kan je via de HITTA-app zoveel mogelijk checkpoints verzamelen die verspreid liggen over uitgestippelde routes. Leer samen met jouw gezin de stad Leuven (her)ontdekken!
Bovendien ontvangen de kinderen een kraaltje per gevonden checkpoint om zo een gepersonaliseerd armbandje te kunnen
maken!
De omloop start aan de IJsbaan in Leuven. (Ondernemingenweg 1)
We hebben leuke, korte orienteering routes voor jullie uitgestippeld. Jullie kunnen kiezen welke route jullie volgen en op welk tempo jullie deze route volbrengen. Ga je voor de ontdekking of het avontuur?
Ook kunnen jullie zelf beslissen welke checkpoints jullie gaan ontdekken. En voor de kindjes, hoe meer checkpoints, hoe meer kraaltjes ze kunnen ontvangen. De kraaltjes worden verzameld bij enkele vaste checkpoints en worden weergegeven op de kaart.
Ontdek de leukste onbekende plekjes van Leuven rondom de Hemptinne! Verzamel kraaltjes op de checkpoints en maak je eigen armbandje.
Afstand: 2 km (reken 30-40 min. wandeltijd)
Leeftijd: vanaf 10 jaar (jonger kan mits begeleiding van een volwassene)
Buggy- en rolstoeltoegankelijk: Beperkt
Benodigdheden: comfortabele kledij, opgeladen smartphone met HittA-app (downloadlink onderaan deze pagina)
Voor de echte durvers! Verzamel kraaltjes op de checkpoints en maak je eigen armbandje.
Afstand: 4 km (reken 40-60 min. wandeltijd)
Leeftijd: vanaf 12 jaar (jonger kan mits begeleiding van een volwassene)
Buggy- en rolstoeltoegankelijk: Beperkt
Benodigdheden: comfortabele kledij, schoenen met stevige zool, opgeladen smartphone met HittA-app (downloadlink onderaan deze pagina)
Bij aanvang van elke oriëntatieloop ontvangen de kinderen een armbandje met enkele kraaltjes. Vanaf het startpunt kunnen zij samen met hun gezin op avontuur gaan en via de HITTA app op zoek gaan naar zoveel mogelijk checkpoints.
Terwijl jullie lopen of wandelen, kunnen de kinderen een kraaltje verdienen voor elke checkpoint dat ze vinden. De kraaltjes kunnen ze ophalen in vaste checkpoints aangeduid
op de kaart. Op deze manier kunnen ze hun eigen gepersonaliseerde armbandje samenstellen!
Ook de ouders worden tijdens hun tocht niet overgeslagen, want onderweg kunnen ze genieten van heerlijke lokale versnaperingen.
Kan je er niet bij zijn op 4 november? Ontdek dan onze vaste
orienteering routes in de HITTA-app. Via app ontdek je verborgen
checkpoints die verspreid liggen over uitgestippelde routes, klaar om door jou te worden “veroverd”. Klim omhoog in de ranking door het veroveren van checkpoints en het afleggen van routes.
Ontdek en claim checkpoints in je buurt.
Verover de vlag door het checkpoint als laatste te claimen.
Loop een route en vind de kortste weg tussen de checkpoints.
Ga de competitie met anderen aan in het klassement.
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
bp_ut_session | 13 years 8 months 8 days | This is a functional cookie. This cookie is used to set restriction to the user on acessing certain pages like back office, account page etc. |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gat_gtag_UA_165286802_1 | 1 minute | This cookie is set by Google and is used to distinguish users. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | No description available. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | This is set by Hotjar to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether this was the first time Hotjar saw this user. It is used by Recording filters to identify new user sessions. |
_hjid | 1 year | This cookie is set by Hotjar. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | No description available. |
Uitschrijven? Je kan je op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link in de footer van onze e-mails. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief geef je Orienteering Vlaanderen toestemming om de hierboven ingevulde gegevens te gebruiken en verwerken. Deze zullen in geen geval doorgegeven worden voor commerciële doeleinden. Voor meer informatie en onze privacyverklaring kan je terecht op onze website.